注:圖紙為湖南鼎川建筑設(shè)計有限公司設(shè)計作品,已通過國家版權(quán)局進(jìn)行版權(quán)登記,受法律保護(hù)。圖紙設(shè)計都是依照國家建筑行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計的,對其結(jié)構(gòu)受力安全執(zhí)行建筑設(shè)計行業(yè)的強(qiáng)制性法律責(zé)任,即施工方在施工過程中圖紙有看不明白或需要技術(shù)上支持的,撥打我們公司客服電話400-8080-889,我們將會熱情為其解答。
| 圖紙屬性 | |||
| 編號: DC1415 | 層數(shù): 三層 | 結(jié)構(gòu)形式: 磚混結(jié)構(gòu) | 主體造價: 60-70萬 |
| 開間: 18米 | 進(jìn)深: 11米 | 占地面積: 176.82平方米 | 建筑面積: 472.28平方米 |
| 圖紙內(nèi)容 | ||||
| 建 筑 圖: | 包含建筑總說明、平面圖、立面圖、剖面圖、樓梯大樣圖、門窗尺寸、節(jié)點(diǎn)大樣等 | |||
| 結(jié) 構(gòu) 圖: | 包含基礎(chǔ)平面施工圖、各層梁、柱、樓板配筋及大樣圖等 | |||
| 給排水圖: | 包含各層給排水平面圖、給排水系統(tǒng)圖及大樣圖等 | |||
| 電 氣 圖: | 包含配電系統(tǒng)圖、各層照明平面圖、插座平面圖、弱電平面圖、防雷以及接地平面圖等 | |||
| 設(shè)計功能 | ||||
| 一 層: | 門廳、客廳(中空)、臥室(附衛(wèi)生間、衣帽間)、棋牌室、茶室、廚房、餐廳、衛(wèi)生間 | |||
| 二 層: | 休閑區(qū)、臥室(附衛(wèi)生間、露臺)、臥室(露臺)、臥室(衣帽間+書房)、衛(wèi)生間 | |||
| 三 層: | 臺球廳、臥室(附衣帽間、露臺)、臥室(附露臺)、臥室、衛(wèi)生間、陽臺 | |||
效果圖:







